Balanceadores Kromer
50 modelos de 0,4 a 300 kg. Equilibran el peso de la herramienta: queda flotando a la altura de trabajo.
Los balanceadores Kromer compensan el peso de la herramienta con un resorte regulable: el operario la mueve sin esfuerzo y queda quieta donde la suelta. La línea industrial va de 0,4 a 300 kg, con carcasas de plástico en las series livianas y de aluminio desde 15 kg.
Kromer 822882280,4 a 6,5 kg5 modelos · carrera 1,6 mVer serie →
Kromer 82308230 / 82313 a 21 kg6 modelos · carrera 2 mVer serie →
Kromer 82358235 / 823615 a 55 kg4 modelos · carrera 2 mVer serie →
Kromer 8241824112 a 100 kg7 modelos · carrera 2 mVer serie →
Kromer 82488248 de doble cable12 a 100 kg7 modelos · carrera 2 mVer serie →
Kromer 8251825115 a 200 kg15 modelos · carrera 3 mVer serie →
Kromer 82618261150 a 300 kg6 modelos · carrera 1,5 mVer serie →Tabla técnica: balanceadores Kromer
| Artículo | Serie | Capacidad | Carrera | Peso propio | Con traba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8228000001 | 8228 | 0,4 a 1,2 kg | 1,6 m | 1,2 kg | Consultar | Cotizar |
| 8228000002 | 8228 | 1,2 a 2,6 kg | 1,6 m | 1,3 kg | Consultar | Cotizar |
| 8228000003 | 8228 | 2,6 a 3,8 kg | 1,6 m | 1,4 kg | Consultar | Cotizar |
| 8230000001 | 8230 | 3 a 5 kg | 2 m | 2,9 kg | 8231000001 | Cotizar |
| 8228000004 | 8228 | 3,8 a 5,2 kg | 1,6 m | 1,4 kg | Consultar | Cotizar |
| 8230000002 | 8230 | 4,5 a 7 kg | 2 m | 3,1 kg | 8231000002 | Cotizar |
| 8228000005 | 8228 | 5,2 a 6,5 kg | 1,6 m | 1,4 kg | Consultar | Cotizar |
| 8230000003 | 8230 | 6 a 10 kg | 2 m | 3,2 kg | Consultar | Cotizar |
| 8230000004 | 8230 | 9 a 14 kg | 2 m | 3,4 kg | 8231000004 | Cotizar |
| 8241000001 | 8241 | 12 a 20 kg | 2 m | 15,3 kg | 8241000081 | Cotizar |
| 8248000001 | 8248 | 12 a 20 kg | 2 m | 18,1 kg | Consultar | Cotizar |
| 8230000005 | 8230 | 13 a 17 kg | 2 m | 3,6 kg | 8231000005 | Cotizar |
| 8235000001 | 8235 | 15 a 25 kg | 2 m | 7,8 kg | 8236000001 | Cotizar |
| 8251000001 | 8251 | 15 a 25 kg | 3 m | 22,2 kg | Consultar | Cotizar |
| 8230000006 | 8230 | 16 a 21 kg | 2 m | 3,8 kg | 8231000006 | Cotizar |
| 8248000002 | 8248 | 20 a 30 kg | 2 m | 19,1 kg | Consultar | Cotizar |
| 8241000002 | 8241 | 20 a 30 kg | 2 m | 15,9 kg | 8241000082 | Cotizar |
| 8251000002 | 8251 | 25 a 35 kg | 3 m | 23,2 kg | Consultar | Cotizar |
| 8235000002 | 8235 | 25 a 35 kg | 2 m | 8,9 kg | 8236000002 | Cotizar |
| 8241000003 | 8241 | 30 a 45 kg | 2 m | 16,9 kg | 8241000083 | Cotizar |
| 8248000003 | 8248 | 30 a 45 kg | 2 m | 19,8 kg | Consultar | Cotizar |
| 8235000003 | 8235 | 35 a 45 kg | 2 m | 9,5 kg | 8236000003 | Cotizar |
| 8251000003 | 8251 | 35 a 50 kg | 3 m | 24,2 kg | Consultar | Cotizar |
| 8235000004 | 8235 | 45 a 55 kg | 2 m | 9,75 kg | 8236000004 | Cotizar |
| 8248000004 | 8248 | 45 a 60 kg | 2 m | 20,3 kg | Consultar | Cotizar |
| 8241000004 | 8241 | 45 a 60 kg | 2 m | 17,7 kg | 8241000084 | Cotizar |
| 8251000004 | 8251 | 50 a 65 kg | 3 m | 25,2 kg | Consultar | Cotizar |
| 8248000005 | 8248 | 60 a 75 kg | 2 m | 21,8 kg | Consultar | Cotizar |
| 8241000005 | 8241 | 60 a 75 kg | 2 m | 19,3 kg | Consultar | Cotizar |
| 8251000005 | 8251 | 65 a 80 kg | 3 m | 26,2 kg | Consultar | Cotizar |
| 8248000006 | 8248 | 75 a 90 kg | 2 m | 22,8 kg | Consultar | Cotizar |
| 8241000006 | 8241 | 75 a 90 kg | 2 m | 19,7 kg | 8241000086 | Cotizar |
| 8251000006 | 8251 | 80 a 90 kg | 3 m | 27,2 kg | Consultar | Cotizar |
| 8241000007 | 8241 | 90 a 100 kg | 2 m | 20,6 kg | 8241000087 | Cotizar |
| 8248000007 | 8248 | 90 a 100 kg | 2 m | 23,3 kg | Consultar | Cotizar |
| 8251000007 | 8251 | 90 a 100 kg | 3 m | 29,2 kg | Consultar | Cotizar |
| 8251000008 | 8251 | 100 a 115 kg | 3 m | 39,7 kg | Consultar | Cotizar |
| 8251000009 | 8251 | 115 a 130 kg | 3 m | 41,1 kg | Consultar | Cotizar |
| 8251000010 | 8251 | 130 a 140 kg | 3 m | 42,5 kg | Consultar | Cotizar |
| 8251000011 | 8251 | 140 a 150 kg | 3 m | 43,9 kg | Consultar | Cotizar |
| 8251000012 | 8251 | 150 a 170 kg | 3 m | 44,3 kg | Consultar | Cotizar |
| 8261000001 | 8261 | 150 a 175 kg | 1,5 m | 41,1 kg | Consultar | Cotizar |
| 8251000013 | 8251 | 170 a 180 kg | 3 m | 44,6 kg | Consultar | Cotizar |
| 8261000002 | 8261 | 175 a 200 kg | 1,5 m | 42 kg | Consultar | Cotizar |
| 8251000014 | 8251 | 180 a 190 kg | 3 m | 44,9 kg | Consultar | Cotizar |
| 8251000015 | 8251 | 190 a 200 kg | 3 m | 45,2 kg | Consultar | Cotizar |
| 8261000003 | 8261 | 200 a 225 kg | 1,5 m | 43,5 kg | Consultar | Cotizar |
| 8261000004 | 8261 | 225 a 250 kg | 1,5 m | 45,1 kg | Consultar | Cotizar |
| 8261000005 | 8261 | 250 a 275 kg | 1,5 m | 46,5 kg | Consultar | Cotizar |
| 8261000006 | 8261 | 275 a 300 kg | 1,5 m | 47,8 kg | Consultar | Cotizar |
¿Qué modelo Kromer necesitás?
Contanos qué herramienta vas a colgar, cuánto pesa y en qué ambiente trabaja. Te recomendamos el modelo y te pasamos la cotización.